现代号 原代号 主要尺寸 mm 重量 kg 额定负荷 kN 安装相关尺寸 mm 极限转速 rpm
d D B C rsmin r1smin 动Cr 静 Cor da min Da max Ra max Rb max
GE30E 30 47 22 18 0.6 0.6 0.154 33 43 0.6 0.6
GE30EFZ5 30 47 22 18 0.6 0.6 0.154 33 43 0.6 0.6
GEG30EFZ5 30 55 32 20 0.6 1 0.306 33 49 0.6 1
GE35EFZ5 35 55 25 20 0.6 1 0.238 38 50 0.6 1
GE40EFZ5 40 62 28 22 0.6 1 0.324 44 57 0.6 1
GE40ES-C3 40 62 28 22 0.6 1 0.33 44 57 0.6 1
GEG40ES-2RS 40 68 40 25 0.6 1 0.55 45 62 0.6 1
GE40EFZ5/K 40 90 44 36 0.6 1 1.59 45 84 0.6 1
GE40EFZ5/XK 40 90 44 36 0.6 1 1.59 45 84 0.6 1
GE42EFZ5/XK 42 90 44 36 0.6 1 1.55 47 84 0.6 1
GEG45EFZ5 45 75 43 28 0.6 1 0.727 50 69 0.6 1
GE50EFZ5 50 75 35 28 0.6 1 0.57 55 69 0.6 1
GE50EFZ5/U 50 75 35 28 0.6 1 0.57 55 69 0.6 1
GE50EFZ5/X 50 75 35 28 0.6 1 0.57 55 69 0.6 1
GE50ES-2RS 50 75 35 28 0.6 1 0.569 55 69 0.6 1
GE50FZ5 50 75 35 28 0.6 1 0.57 55 69 0.6 1
GE50EFZ5/K 50 80 40 28 0.6 1 0.76 55 74 0.6 1
GEF50EFZ5/K 50 80 38 30 1 1 0.78 55 74 1 1
GEG50EFZ5/K 50 90 48 39 0.6 1 1.45 55 84 0.6 1
GE60EFZ5 60 90 44 36 1 1 1.05 66 84 1 1
共 12 页 [1] [2] >> >>| 共 12 页 [1] [2] >> >>|