现代号 原代号 主要尺寸 mm 重量 kg 额定负荷 kN 安装相关尺寸 mm 极限转速 rpm
d D B rs min 动Cr 静 Cor da min Da max Ra max
6207 207K 35 72 17 1.1 0.288 25.5 15.2 42 65 1 8500 11000
6307 307K 35 80 21 1.5 0.455 33.2 19.2 44 71 1.5 8000 10000
6208 208K 40 80 18 1.1 0.368 29.5 18 47 73 1 8000 10000
6308 308K 40 90 23 1.5 0.639 40.8 24 49 81 1.5 7000 9000
6308K-2RS 40 90 23 1.5 0.639 40.8 24 49 81 1.5 7000 9000
6408 408K 40 110 27 2 1.221 65.5 37.5 50 100 2 6300 8000
6209 209K 45 85 19 1.1 0.416 31.5 20.5 52 78 1 7000 9000
6309 309K 45 100 25 1.5 0.805 52.7 31.5 54 91 1.5 6300 7500
6309/YB5 309Y 45 100 25 1.5 0.805 52.7 31.5 54 91 1.5 6300 7500
6309N 50309K 45 100 25 1.5 0.805 52.7 31.5 54 91 1.5 6300 7500
6309-Z 60309K1 45 100 25 1.5 0.805 52.7 31.5 54 91 1.5 6300 7500
6309-2Z 80309K 45 100 25 1.5 0.805 52.7 31.5 54 91 1.5 6300 7500
6309-2RS 45 100 25 1.5 0.805 52.7 31.5 6700 8000
6309RK 309 45 115 31.5 5 1.69 52.7 31.5 6700 8000
6309RK-1 45 114.3 34 4 1.71 52.7 31.5 6700 8000
309KZZ 6309BZZ 38.4X44.34 100 50 1.5 1.55 52.7 31.5 6700 8000
6409 409K 45 120 29 2 1.52 77.5 45.5 55 110 2 5600 7000
SD091134RS 45 126 36 1.5 1.67
6210 210K 50 90 20 1.1 0.463 35 23.2 57 83 1 6700 8500
6310 310K 50 110 27 2 0.987 61.8 38 60 100 2 6000 7000
共 15 页 [1] [2] >> >>| 共 15 页 [1] [2] >> >>|