现代号 原代号 主要尺寸 mm 重量 kg 额定负荷 kN 安装相关尺寸 mm 极限转速 rpm
d D T d1 D1 rsmin 动Cr 静 Cor da min Da max Ra max
51406 8406K 25 60 24 60 27 1 0.31 55.5 89.2 46 39 1 2200 3400
51410M 8410H 50 110 43 110 52 1.5 1.86 160 302 86 74 1.5 1300 1900
51411M 8411H 55 120 48 120 57 1.5 2.51 182 355 94 81 1.5 1100 1700
51312M 8312H 62 130 58 130 62.3 1 1.37 118 262 90 80 1 1400 2000
51412M 8412H 62 130 51 130 62 1.5 3.08 200 395 102 88 1.5 1000 1600
53/54412 62 130 58 130 62.3 1
51413 8413 65 140 56 140 68 2 4.17 184 330 110 95 2 900 1400
51314M 8314H 70 125 40 125 72 1.1 1.98 148 340 103 92 1 1200 1800
51314 8314K 70 125 40 125 72 1.1 1.98 148 340 103 92 1 1200 1800
51414M 8414H 70 150 60 150 73 2 4.85 255 560 118 102 2 850 1300
51315 8315K 75 160 65 160 78 2 6.19 230 438 126 109 2 800 1200
51415M 8415H 75 160 65 160 78 2 6.19 230 438 126 109 2 800 1200
51415 8415K 75 160 65 160 78 2 6.61 230 438 126 109 2 800 1200
51316M 8316H 80 170 68 170 83 2.1 7.96 244 485 133 117 2 750 1100
51316 8316K 80 170 68 170 83 2.1 7.96 244 485 133 117 2 750 1100
51416 8416 80 170 68 170 83 2.1 7.96 244 485 133 117 2 750 1100
51117 8117 85 110 19 110 87 1 0.419 38 132 100 95 1 1600 2800
51317 8317 85 150 49 150 88 1.5 3.49 172 373 124 111 1.5 850 1600
51317 8317K 85 150 49 150 88 1.5 3.49 172 373 124 111 1.5 850 1600
51417M 8417H 85 180 72 177 88 2.1 9.37 259 534 141 124 2 700 1000
共 7 页 [1] [2] >> >>| 共 7 页 [1] [2] >> >>|