现代号 原代号 主要尺寸 mm 重量 kg 额定负荷 kN 安装相关尺寸 mm 极限转速 rpm
d D T B C rsmin r1smin 动Cr 静Cor damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin Ramin Rbmax
32308 7608E 40 90 35.25 33 27 2 1.5 1.08 115 148 49 49 73 81 83 4 8.5 2 1.5 4500 5600
30310 7310E 50 110 29.25 27 23 2.5 2 1.26 130 158 60 65 95 100 103 4 6.5 2 2 3800 4800
30211 7211E 55 100 22.75 21 18 2 1.5 0.702 90.8 115 64 64 88 91 95 4 5 2 1.5 3800 4800
32211 7511E 55 100 26.75 25 21 2 1.5 0.878 108 142 64 62 87 91 96 4 6 2 1.5 3800 4800
31311 27311E 55 120 31.5 29 21 2.5 2 1.56 130 158 65 63 94 110 114 4 10.5 2.5 2 3400 4300
30311 7311E 55 120 31.5 29 25 2.5 2 1.63 152 188 65 70 104 110 112 4 6.5 2.5 2 3400 4300
32311 7611E 55 120 45.5 43 35 2.5 2 2.43 202 270 65 66 99 110 111 5 10 2.5 2 3400 4300
32212 7512E 60 110 29.75 28 24 2 1.5 1.26 132 180 69 68 95 101 105 4 6 2 1.5 3600 4500
33212 3007112 60 110 38 38 29 1.5 1.5 1.51 165 230 69 69 93 101 105 6 9 2 1.5 3600 4500
30312 7312E 60 130 33.5 31 26 2.5 2 1.99 170 210 70 76 112 118 112 5 7.5 2.5 2.1 3200 4000
32312 7612E 60 130 48.5 46 32 2.5 2 2.9 228 302 72 72 107 118 122 6 11.5 2.5 2.1 3200 4000
32013 2007113 65 100 23 新增 0.63
32013 2007113E 65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 0.595 82.8 128 72 72 90 93 97 4 5.5 1.5 1.5 3400 4500
32213 7513E 65 120 32.75 31 27 2 1.5 1.58 160 222 74 75 104 111 115 4 6 2 1.5 3200 4000
30313 7313E 65 140 36 33 28 3 2.5 2.44 195 242 77 83 122 128 131 5 8 2.5 2.1 2800 3600
32914X2 2007914 70 100 20 19 16 1 1 0.47 53.2 85.5 76 76 90 94 96 4 4 1 1 3400 4500
32014 2007114E 70 110 25 25 19 1.5 1.5 0.839 101 153 77 78 98 103 105 5 6 1.5 1.5 3200 4300
30114 7714 70 120 45 42 37 3 3 1.9 125 198 79 80 99 111 115 3.5 3000 4000
32214 7514E 70 125 33.25 31 27 2 1.5 1.64 168 238 79 79 108 116 120 4 6.5 2 1.5 3000 3800
31314 27314E 70 150 38 35 25 2.5 2 2.86 188 230 82 80 118 138 143 5 13 2.5 2.1 2600 3400
共 9 页 [1] [2] >> >>| 共 9 页 [1] [2] >> >>|