现代号 原代号 主要尺寸 mm 重量 kg 额定负荷 kN 安装相关尺寸 mm 极限转速 rpm
d D B rs min r1s min 动Cr 静 Cor da min Da max Ra max
7207CT 36207 35 72 17 1.1 0.6 0.28 30.5 20 42 65 1 8000 11000
7310ACM 46310 50 110 27 2 1 1.16 55 49 60 100 2 5600 7500
7211CT 36211 55 100 21 1.5 0.6 0.61 52.8 40.5 64 91 1.5 5600 7500
7311ACM 46311 55 120 29 2 1 1.65 68 63 65 110 2 5000 6700
7212CT 36212 60 110 22 1.5 0.6 0. 8 61 48.5 69 101 1.5 5300 7000
7312ACM 46312 60 130 31 2.1 1.1 2.02 73 67 72 118 2 4800 6300
7412ACM 46412 60 150 35 2.1 1.1 3.65 101 95 72 138 2 3800 5000
7213CT 36213 65 120 23 1.5 0.6 1.015 56 59 74 111 1.5 4800 6300
7213AC 46213 65 120 23 1.5 0.6 1.015 56 59 74 111 1.5 4800 6300
7313ACM 46313 65 140 33 2.1 1.1 2.61 88 84 77 128 2 4300 6000
996713K 65 102 21.5 0.7
7214ACM 46214 70 125 24 1.5 0.6 1.1 69.2 57.5 79 116 1.5 4500 6700
7214CT 36214 70 125 24 1.5 0.6 1.26 70.2 60 79 116 1.5 4500 6700
7214C 36214J 70 125 24 1.5 0.6 1.1 70.2 60 79 116 1.5 4500 6700
7314CM 36314 70 150 35 2.1 1.1 3.01 103 100 82 138 2 6500 8000
7314ACM 46314 70 150 35 3.1
7215B 66215 75 130 25 1.53
7215ACM 46215 75 130 25 1.5 0.6 1.2 75.2 63 84 121 1.5 4300 5600
7215C 36215 75 130 25 1.5 0.6 1.2 75.2 63 84 121 1.5 4300 5600
7315ACM 46315 75 160 37 2.1 1.1 3.57 108 109 87 148 2.1 3800 5000
共 5 页 [1] [2] >> >>| 共 5 页 [1] [2] >> >>|