现代号 原代号 主要尺寸 mm 重量 kg 额定负荷 kN 安装相关尺寸 mm 极限转速 rpm
d D B rs min 动Cr 静 Cor da min Da max Ra max
22208C 53508 40 80 23 1.1 0.523 78.5 90.8 47 33 1 5000 6000
22308 3608 40 90 33 1.5 1.04 73.5 90.5 49 81 1.5 4000 5000
22209CA 53509 45 85 23 1.1 0.629 77.1 88 52 78 1 5300 6700
22309/W33 3609K 45 100 36 1.5 1.38 108 140 54 91 1.5 3600 4500
22309CA/W33 53609K 45 100 36 1.5 1.52 127 168 54 91 1.5 3800 4800
22309CAK/W33 153609K 45 100 36 1.5 1.52 127 168 54 91 1.5 3800 4800
SLA10-115 49.2125 90 73 1.1 1.11 57 83 1
22210MB/W33 50 90 23 1.1 0.603 52.2 73.2 57 83 1 3800 4800
22210CA 53510 50 90 23 1.1 0.63 84.5 100 57 83 1 5000 6300
21310C 53310 50 110 27 2 1.35 1230 140 60 100 2 2800 3800
22310 3610 50 110 40 2 1.9 128 170 60 100 2 3400 4300
22310/W33 3610K 50 110 40 2 1.79 128 170 60 100 2 3400 4300
22310CA 53610 50 110 40 2 2.1 175 210 60 100 2 3400 4300
22310CC 50 110 40 2 1.79 178 212 60 100 2 3800 4800
22310CAK 153610 50 110 40 2 2.13 157 208 60 100 2 3400 4300
22211MB/W33 55 100 25 1.5 0.798 60 87.2 64 91 1.5 3400 4300
22211KMB/W33 55 100 25 1.5 0.798 60 87.2 64 91 1.5 3400 4300
22211CA 53511 55 100 25 1.5 0.897 99.5 118 64 91 1.5 4500 5600
22211CAK/W33 1153511K 55 100 25 1.5 0.897 99.5 118 64 91 1.5 4500 5600
22311/W33 3611K 55 120 43 2 2.17 155 198 65 110 2 3000 3800
共 46 页 [1] [2] >> >>| 共 46 页 [1] [2] >> >>|